APAC(令和3年版)販売価格表
APACセット販売価格
(税込)
製品名 | 数量 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 3ヶ月版価格 |
MECH/ACE/DUCT/PIPE/CAPSセット | 1セット | ¥418,000 | ¥121,000 | |
複数セット同時購入 | ¥376,200 | |||
MECH/ACEセット | 1セット | ¥324,500 | ¥86,900 | |
複数セット同時購入 | ¥292,600 | |||
DUCT/PIPE/CAPSセット | 1セット | ¥198,000 | ¥51,700 | |
複数セット同時購入 | ¥178,200 |
製品名 | 数量 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 3ヶ月版価格 |
MECH/ACE/DUCT/PIPE/CAPSセット | 1セット | ¥418,000 | ¥121,000 | |
複数セット同時購入 | ¥376,200 | |||
MECH/ACEセット | 1セット | ¥324,500 | ¥86,900 | |
複数セット同時購入 | ¥292,600 | |||
DUCT/PIPE/CAPSセット | 1セット | ¥198,000 | ¥51,700 | |
複数セット同時購入 | ¥178,200 |
※キャンペーン価格での販売は、2022年9月30日で終了いたしました。
APAC単品販売価格
(税込)
製品名 | 数量 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 3ヶ月版価格 |
MECH | 1本 | ¥275,000 | ¥71,500 | |
複数本同時購入 | ¥247,500 | |||
ACE | 1本 | ¥200,200 | - | ¥51,700 |
複数本同時購入 | ¥170,500 | - | ||
DUCT | 1本 | ¥103,400 | - | ¥33,000 |
複数本同時購入 | ¥88,000 | - | ||
PIPE | 1本 | ¥75,900 | - | ¥25,300 |
複数本同時購入 | ¥66,000 | - | ||
CAPS | 1本 | ¥85,800 | - | ¥27,500 |
複数本同時購入 | ¥72,600 | - |
製品名 | 数量 | 標準価格 | キャンペーン価格 | 3ヶ月版価格 |
MECH | 1本 | ¥275,000 | ¥71,500 | |
複数本同時購入 | ¥247,500 | |||
ACE | 1本 | ¥200,200 | - | ¥51,700 |
複数本同時購入 | ¥170,500 | - | ||
DUCT | 1本 | ¥103,400 | - | ¥33,000 |
複数本同時購入 | ¥88,000 | - | ||
PIPE | 1本 | ¥75,900 | - | ¥25,300 |
複数本同時購入 | ¥66,000 | - | ||
CAPS | 1本 | ¥85,800 | - | ¥27,500 |
複数本同時購入 | ¥72,600 | - |
※キャンペーン価格での販売は、2022年9月30日で終了いたしました。
※3ヶ月版につきましては、商品代金は先払いとさせていただいております。
※別途送料全国一律¥990(税込)を申し受けます。
※プロテクトキー(USB⽅式)が破損した場合、新しいものと交換いたします。破損したプロテクトキーはご返却ください。[¥11,000/本(税込)]